Как выбрать размер?
Многие, выбирая одежду, сталкиваются с проблемой выбора размера. Европейский размер, российский, американский, международный и, конечно, армейский. Но правильно выбрать свой размер не так сложно. Для этого стоит запомнить обозначения и правила измерения. Это поможет легко подобрать армейскую форму нужного размера.
Размеры форменной одежды
Маркировка роста на изделии |
Мужчины | Женщины |
1 | 158 см | 146 см |
2 | 164 см | 152 см |
3 | 170 см | 158 см |
4 | 176 см | 164 см |
5 | 182 см | 170 см |
6 | 188 см | 176 см |
7 | 194 см | 182 см |
8 | - | 188 см |
Мужская одежда
размер/рост | 42/2 | 44/2 | 46/2 | 48/2 | 50/2 | 52/2 | 54/2 | 56/2 | 58/2 | 60/2 | 62/2 | 64/2 | 66/2 |
Рост | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/3 | 44/3 | 46/3 | 48/3 | 50/3 | 52/3 | 54/3 | 56/3 | 58/3 | 60/3 | 62/3 | 64/3 | 66/3 |
Рост | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/4 | 44/4 | 46/4 | 48/4 | 50/4 | 52/4 | 54/4 | 56/4 | 58/4 | 60/4 | 62/4 | 64/4 | 66/4 |
Рост | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/5 | 44/5 | 46/5 | 48/5 | 50/5 | 52/5 | 54/5 | 56/5 | 58/5 | 60/5 | 62/5 | 64/5 | 66/5 |
Рост | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/6 | 44/6 | 46/6 | 48/6 | 50/6 | 52/6 | 54/6 | 56/6 | 58/6 | 60/6 | 62/6 | 64/6 | 66/6 |
Рост | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
Женская одежда
размер/рост | 36/2 | 38/2 | 40/2 | 42/2 | 44/2 | 46/2 | 48/2 | 50/2 | 52/2 | 54/2 | 56/2 | 58/2 | 60/2 | 62/2 | 64/2 | 66/2 |
Рост | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/3 | 38/3 | 40/3 | 42/3 | 44/3 | 46/3 | 48/3 | 50/3 | 52/3 | 54/3 | 56/3 | 58/3 | 60/3 | 62/3 | 64/3 | 66/3 |
Рост | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/4 | 38/4 | 40/4 | 42/4 | 44/4 | 46/4 | 48/4 | 50/4 | 52/4 | 54/4 | 56/4 | 58/4 | 60/4 | 62/4 | 64/4 | 66/4 |
Рост | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/5 | 38/5 | 40/5 | 42/5 | 44/5 | 46/5 | 48/5 | 50/5 | 52/5 | 54/5 | 56/5 | 58/5 | 60/5 | 62/5 | 64/5 | 66/5 |
Рост | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/6 | 38/6 | 40/6 | 42/6 | 44/6 | 46/6 | 48/6 | 50/6 | 52/6 | 54/6 | 56/6 | 58/6 | 60/6 | 62/6 | 64/6 | 66/6 |
Рост | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
Размеры обуви
Размерная сетка мужской обуви (стандартная)
Размер (Россия) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 28,0 |
29,0 |
30,0 | 30,5 |
31,0 |
Размерная сетка мужской обуви Бутекс
Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
28,5 |
29,0 | 29,5 | 30,5 |
Размерная сетка мужской обуви "ЭлитСпецОбувь"
Размер |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см | 24,7 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,7 |
28,5 |
29,2 | 30,0 |
30,7 |
Размерная сетка женской обуви (стандартная)
Размер (Россия) |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Длина стопы, см | 22,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,5 | 26,0 |
26,8 |
Как определить свой размер обуви?
Для определения своего размера обуви нужно измерить длину стопы. Делать это рекомендуется во второй половине дня, потому что длина стопы в это время имеет максимальное значение.
1. Встаньте на лист бумаги и обведите стопу карандашом, можно обвести только большой палец и пятку. Пятку обводите по прилеганию стопы к бумаге, немного под углом. (Рис. 1)
2. Для определения длины стопы измерьте расстояние между самыми удаленными точками на чертеже, как показано на рисунке. (Рис. 2)
3. Если для правой и левой ноги длины отличаются, выберите наибольшую.
4. Найдите свой размер в таблице.
Размеры ремней:
- размер 1 - длина 108 см
- размер 2 - длина 116 см
- размер 3 - длина 124 см
- размер 4 - длина 132 см
- размер 5 - длина 140 см